| 企业代码 | 企业简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.300029 | 靓美莲 | 广州靓美莲美容科技有限公司 | 50 万人民币 | 综合 | 查看 | |
| HK.100066 | 福如裝飾 | 安徽福如墙艺装饰工程有限公司 | 500 万人民币 | 建筑建材 | 查看 | |
| HK.100067 | 文之都 | 桐城市文之都農業服務有限公司 | 3020 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |
| HK.100068 | 家服通 | 阜陽市家服通家政服務股份有限公司 | 5000 万人民币 | 综合 | 查看 | |
| HK.100069 | 昊仁聖世 | 北京昊仁聖世科技發展中心 | 100 万人民币 | 医药生物 | 查看 | |
| HK.300119 | 華人國際航空 | 華人國際航空集團股份有限公司 | 10000 万人民币 | 交运设备 | 查看 | |

注册个人账户
注册企业账户
进入用户中心



